1ª DIVISÃO NACIONAL
ver toda a tabelaPos. | Clube | Pts | J | V | E | D | GM | GS | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 50 | 24 | 14 | 8 | 2 | 36 | 16 | 20 |
2 | ![]() | 48 | 24 | 15 | 3 | 6 | 35 | 22 | 13 |
3 | ![]() | 42 | 24 | 11 | 9 | 4 | 27 | 18 | 9 |
4 | ![]() | 39 | 24 | 12 | 3 | 9 | 35 | 27 | 8 |
5 | ![]() | 39 | 25 | 10 | 9 | 6 | 34 | 26 | 8 |
Liga Europeia - Grupo A
ver toda a tabelaPos. | Clube | Pts | J | V | E | D | GM | GS | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Próximos jogos
ver todos os jogosData | jogo | Time/Results | Liga | Estádio |
---|
Últimos resultados
Melhores marcadores
Golos | T | GP | AVG |
---|
Palmarés

Taça Continental
2017

Taça CERS
1996–97

Liga Europeia
Finalista: 2015–16 e 2016–17

Taça de Portugal
Vencedora (3): 1996–97, 2010–11, 2011–12 .
Finalista (3): 1986–87, 1995–96, 2012–13