Liga Pro
ver toda a tabelaPos. | Clube | Pts | V | E | D |
---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 35 | 10 | 5 | 9 |
8 | ![]() | 34 | 9 | 7 | 8 |
9 | ![]() | 33 | 8 | 9 | 7 |
10 | ![]() | 32 | 9 | 5 | 10 |
11 | ![]() | 32 | 9 | 5 | 10 |
12 | ![]() | 32 | 9 | 5 | 10 |
13 | ![]() | 29 | 7 | 8 | 9 |
14 | ![]() | 28 | 6 | 10 | 8 |
Líderes
Golos | G | J | MED |
---|---|---|---|
![]() Agdon MenezesAvançado |
13 | 22 |
0.6
|
![]() FabinhoMédio |
7 | 23 |
0.3
|
![]() Cephas MaleleAvançado |
3 | 14 |
0.2
|
![]() Sérgio RibeiroAvançado |
2 | 14 |
0.1
|
Assistências | A | J | MED |
![]() FabinhoMédio |
5 | 23 |
0.2
|
![]() Sérgio RibeiroAvançado |
4 | 14 |
0.3
|
Plantel
ver todos os jogadoresClassificação | Jogador | Posição | Jogos | Win Ratio |
---|---|---|---|---|
1 | ONO | Médio | 1 | 100.00 |
2 | Ricardo Tavares | Defesa esquerdo | 5 | 60.00 |
3 | Júlio Coelho | Guarda-redes | 16 | 50.00 |
4 | Pedro Kadri | Defesa central | 2 | 50.00 |
5 | Sérgio Ribeiro | Avançado, Médio | 14 | 50.00 |
6 | Michael Douglas | Defesa central | 16 | 50.00 |
7 | Neto Costa | Avançado | 15 | 46.67 |
8 | Diogo Clemente | Defesa esquerdo | 18 | 44.44 |
9 | Sérgio Silva | Defesa central | 21 | 42.86 |
10 | Leandro Silva | Defesa direito | 14 | 42.86 |
11 | Cephas Malele | Avançado | 14 | 42.86 |
12 | Oliveira | Médio | 19 | 42.11 |
13 | Agdon Menezes | Avançado | 22 | 40.91 |
14 | Fabinho | Médio | 23 | 39.13 |
15 | Mohamed Bouldini | Avançado | 13 | 38.46 |
16 | Alemão | Defesa direito | 20 | 35.00 |
17 | Serginho | Avançado | 9 | 33.33 |
18 | Miguel Silva | Avançado | 19 | 31.58 |
19 | Paraíba | Médio | 16 | 31.25 |
20 | Filipe Gonçalves | Médio | 20 | 30.00 |
21 | Wellington | Defesa central | 11 | 18.18 |
22 | Bruno Vale | Guarda-redes | 8 | 12.50 |
23 | Elizio | Defesa esquerdo | 9 | 11.11 |
24 | Fostino Manga | Defesa central | 0 | 0.00 |
25 | Duarte Soares | Defesa central | 0 | 0.00 |
26 | José Sacra | Avançado | 0 | 0.00 |
Equipa técnica
Nome | Cargo |
---|---|
Pedro Miguel | Treinador |
Bruno Sousa | Treinador Adj. |
Mário Morgado | Treinador Adj. |
Gabriel Couto | Preparador Físico |
Pedro Bairrada | Treinador Gr. |
Vitor Hugo | Fisioterapeuta |
Luís Vinagre | Fisioterapeuta |
José Costa | Roupeiro |
Pedro Costa | Scouting |
Próximos jogos
Próximos jogos
Data | jogo | Time/Results | Liga | Estádio |
---|
Histórico de golos
Últimos jogos
ver todos os jogosEstatísticas da equipa
Palmarés

Campeões 2ª divisão nacional
2007/2008 .
2000/2001

Vice-campeões Campeonato de Portugal
2016/2017