Liga Europeia - Grupo A
| Pos. | Clube | Pts | J | V | E | D | GM | GS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AD Valongo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ac. Viseu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Académica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Arouca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Benfica B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Braga B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Cova da Piedade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | FC Famalicão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | FC Porto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | FC Porto B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Feirense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Gil Vicente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | HC Braga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | HC Turquel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | HCP Grândola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Infante Sagres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Juventude Viana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Leixões | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Moreirense FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | OC Barcelos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Paço de Arcos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Penafiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Real SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | SC Tomar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | SL Benfica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Santa Clara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sp. Covilhã | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sporting B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Sporting CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | U. Madeira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | V. Guimarães | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | V. Guimarães B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | V. Setúbal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Valença HC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Varzim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |































